Eine Auflistung aller bekannten Werknummern und der dazugehörigen taktischen Nummer. Die taktische Nummer setzt sich aus der jeweiligen Kompanie, dem Zug und dem Fahrzeug im Zug zusammen. Im Falle von Werknummer 305020 also 3. Kompanie, 3. Zug und 1. Fahrzeug im 3. Zug.
Soweit bekannt sind auch Zusatzinformationen wie Kommandanten und Verbleib aufgelistet. Relativ sicher ist, dass 88 Jagdtiger gefertigt wurden. Eine Wanne wurde bei einem Luftangriff am 16. Oktober 1944 beschädigt, bekam keine Nummer und wurde verschrottet.
The tactical number consists of the respective company, platoon, and vehicle within the platoon. In the case of serial number 305020, it denotes the 3rd company, 3rd platoon, and 1st vehicle within the 3rd platoon.
Additional information:
- Serial number 305020 was manufactured in October 1944 at the Nibelungenwerke.
- A tank chassis damaged in an air raid on October 16, 1944, received no serial number and was subsequently scrapped.
- A total of 88 Jagdtigers were manufactured.
Please note that the provided information is based on available sources and may not be exhaustive.
Fgst.nr | Takt.nr | Einheit | Verbleib | Kommandant |
305001 | Pz.Jg.Abt. 653 | Versuchsfahrzeug Kummersdorf ,evtl. von der 2.SS.Pz.Abt. 501 Anfang Mai 1945 verwendet | Lt. Müller | |
305002 | Versuchsfahrzeug Kummersdorf | Lt. Schmidt | ||
305003 | Erst Übungsfahrzeug, dann Niebelungenwerke f. Kettentests, dann nach Mielau zur Pz.Jg.Truppen-Schule | Lt. Weber | ||
305004 | Versuchsfahrzeug Kummersdorf, kam nach Haustenbeck/Sennelager zur Wa.Pruef.6, ab 31.03.1945 „Pz.Gruppe Kummersdorf“, nach Kriegsende nach England und steht heute Bovington Tank Museum | Lt. Wagner | ||
305005 | Prod. Jul.1944, am 31.07.1944 nicht zugeordnet wegen defekter Panzerung, 14.10.1944 zurück an Nibelungenwerke, dann nach Putlos für Schießausbildung, Lehr Abt.500 | Lt. Becker, Lt. Schulz | ||
305006 | Pz.Jg.Abt. 653 | Bis Okt.1944 Übungsfahrzeug zur Fahrerausbildung in Fallingbostel, später zur s.Pz.Jg.Abt. 653 | Lt. Hoffmann | |
305007 | Pz.Jg.Abt. 653 | Bis Okt.1944 Übungsfahrzeug zur Fahrerausbildung in Fallingbostel, später zur s.Pz.Jg.Abt. 653 | Lt. Richter | |
305008 | Pz.Jg.Abt. 653 | Bis Okt.1944 Übungsfahrzeug zur Fahrerausbildung in Fallingbostel, später zur s.Pz.Jg.Abt. 653 | Lt. Fischer | |
305009 | 2/.sPz.Jg.Abt 653 | Ersatzheer, dann Übungsfahrzeug Fahrerausbildung in Fallingbostel/Dollersheim, später zur 2/.sPz.Jg.Abt 653 | Lt. Keller | |
305010 | 301 | 2/.sPz.Jg.Abt 653 | Letzter m. Zimmerit, Ersatzheer, Übungsfz. Fahrerausbild. Fallingbostel/Dollersheim, 2/.sPz.Jg.Abt. 653, Oblt. Franz Kretschmer, zerstört v. Besatzung n. Morsbronn 16.03.1945 in Folge Beschädigung Luftangriff | |
305011 | 2/.sPz.Jg.Abt 653 | Ersatzheer, später zur 2/.sPz.Jg.Abt 653 | Lt. Hartmann | |
305012 | 314 | 3/.sPz.Jg.Abt 653 | Letzter Jagtiger mit Porschlaufwerk, 3./s.Pz.Jg.Abt. 653 Takt. | Lt. Schneider |
305013 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | Kmd. Erich Bonike, zerstört v. Bestzung nahe Morsbronn am 16.03.1945 fuhr wegen Getriebeschaden in Straßengraben | ||
305014 | 2./s.Pz.Jg.Abt. 653 | April 1945 durch Besatzung zerstört | Lt. Braun | |
305015 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | Lt. Hofmann | ||
305016 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | Lt. Zimmermann | ||
305017 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | Lt. Wagner | ||
305018 | Lt. Schmitt | |||
305019 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | Lt. Meier | ||
305020 | 331 | 3./s.Pz.Jg.Abt. 653 | Nach dem Krieg nach Aberdeen Proving Ground, heute eingelagert in Training Support Facility der U.S. Army Armor&Cavalary Collection | Lt. Göggler |
305021 | ||||
305022 | 323 | 3./s.Pz.Jg.Abt. 653 | ||
305023 | 113 | 1./s.Pz.Jg.Abt | Gesprengt am 04.05.1945 bei Rosenheim | |
305024 | 134 | 1./s.Pz.Jg.Abt. 653 | ||
305025 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305026 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305027 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305028 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305029 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305030 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305031 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305032 | 3./s.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305033 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305034 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305035 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305036 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305037 | 214 | 2./s.Pz.Jg.Abt. 653 | ||
305038 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305039 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305040 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305041 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305042 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305043 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305044 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305045 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305046 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305047 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305048 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305049 | Putlos | |||
305050 | 3./s.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305051 | 3./s.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305052 | 3./s.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305053 | 3./s.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305054 | 3./s.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305055 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305056 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305057 | X5 | 1./S.Pz.Jg.Abt. 512 | ||
305058 | X7 | 1./S.Pz.Jg.Abt. 512 | ||
305059 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305060 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305061 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305062 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305063 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305064 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305065 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305066 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305067 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305068 | 2./S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305069 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305070 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305071 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305072 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305073 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305074 | 3./S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305075 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305076 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305077 | S.Pz.Jg.Abt. 512 | |||
305078 | ||||
305079 | ||||
305080 | ||||
305081 | ||||
305082 | S.Pz.Jg.Abt. 653 | |||
305083 | Keine, nur Karrikatur | S.Pz.Jg.Abt. 653 | Heute im Panzermuseum Kubinka | |
305084 | ||||
305085 | ||||
305086 | ||||
305087 | ||||
305088 |